Click any player to see his or her stats

Rank Name Raw Score Score Chombos

2014-09-16

1 Niko Simonson 38.3K 28.3 0
2 Blaise Ritchie 35.5K 15.5 0
3 Hannah Zamora 28.6K 3.6 0
4 Kinyan Lui 23.5K -6.5 0
5 Gabriel Anderson -0.9K -40.9 0

2014-09-15

1 Kevin Johnson 36.3K 26.3 0
2 Jonathan Chen 34.7K 14.7 0
3 Jason Thean 29.5K 4.5 0
4 Matthew Gregory 25.3K -4.7 0
5 Nohosioko -0.8K -40.8 0
1 Qiyang Lu 62.6K 52.6 0
2 Alex Tada 32.3K 12.3 0
3 LiLi Doran 11.6K -18.4 0
4 Geoff Padilla -6.5K -46.5 0
1 David Li 38.7K 28.7 0
2 Laura Harris 34.9K 14.9 0
3 Bichen Wang 24.7K -0.3 0
4 Carrot 18.5K -11.5 0
5 Raleigh Choe 8.2K -31.8 0

2014-09-08

1 Edwin Dizon 42.3K 32.3 0
2 Josef Poslitur 30.4K 10.4 0
3 Gabriel Anderson 14.9K -15.1 0
4 Bichen Wang 12.4K -27.6 0
1 Jason Thean 32.3K 22.3 0
2 Kinyan Lui 31.1K 11.1 0
3 Philipp Liu 19.0K -11.0 0
4 Qiyang Lu 17.6K -22.4 0
1 Carrot 35.6K 25.6 0
2 Laura Harris 35.1K 15.1 0
3 LiLi Doran 25.7K -4.3 0
4 Matthew Gregory 3.6K -36.4 0
1 Jonathan Chen 46.7K 36.7 0
2 Howard Kwon 30.1K 10.1 0
3 David Li 24.7K -5.3 0
4 Nohosioko -1.5K -41.5 0
1 Hannah Zamora 57.2K 47.2 0
2 Alex Tada 30.6K 10.6 0
3 Kevin Johnson 19.5K -5.5 0
4 McKendon 14.8K -15.2 0
5 Niko Simonson 2.9K -37.1 0
1 Anupam Garg 35.4K 25.4 0
2 Blaise Ritchie 25.6K 5.6 0
3 Raleigh Choe 23.5K -1.5 0
4 Mia 21.0K -9.0 0
5 Geoff Padilla 19.5K -20.5 0

2014-08-26

1 Geoff Padilla 39.6K 29.6 0
2 Matthew Gregory 37.0K 17.0 0
3 Qiyang Lu 25.0K -5.0 0
4 LiLi Doran -1.6K -41.6 0

2014-08-25

1 Raleigh Choe 35.5K 25.5 0
2 Kevin Johnson 33.6K 13.6 0
3 Carrot 30.7K 5.7 0
4 Niko Simonson 26.3K -3.7 0
5 Evan Huang -1.1K -41.1 0
1 Edwin Dizon 40.5K 30.5 0
2 Blaise Ritchie 22.8K 2.8 0
3 Gabriel Anderson 22.4K -7.6 0
4 Howard Kwon 14.3K -25.7 0
1 Bryan Donlan 37.1K 27.1 0
2 Philipp Liu 29.0K 9.0 0
3 Hannah Zamora 24.8K -5.2 0
4 Jonathan Chen 9.1K -30.9 0
1 Bichen Wang 34.8K 24.8 0
2 Heather Blood 29.3K 9.3 0
3 Alex Tada 18.0K -12.0 0
4 Kinyan Lui 17.9K -22.1 0
« 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 »